(/||| ̄▽)/ゲッ!!! いつの間に常連さん(謎)

最近やっていなかったので

4/16時点でのアクセス

Page View : 96

Analyzable : 65

URL置き換え [あり] [なし] ▽ ▼

1 不詳(ブックマーク等) 27.6% 18

2 http://www.excite.co.jp/News/odd/E1239785643320.html 6.1% 4

3 http://www.excite.co.jp/News/odd/E1239785643320.h... 4.6% 3

4 http://www.excite.co.jp/News/bit/E1239191078026.html 1.5% 1

5 http://www.google.co.jp/search?q=%E7%8C%AB%E5%A8%... 1.5% 1

6 http://app.cocolog-nifty.com/t/comments?__mode=re... 1.5% 1

7 http://azby.search.nifty.com/blogsearch/search?cf... 1.5% 1

8 http://blogsearch.google.co.jp/blogsearch?hl=ja&a... 1.5% 1

9 http://y-ob.cocolog-nifty.com/notebook/ 1.5% 1

10 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AC%E3%82%... 1.5% 1

11 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 1.5% 1

12 http://37review.com/ka/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%9... 1.5% 1

13 http://www.cocolog-nifty.com/cocoflash/categories... 1.5% 1

14 http://www.google.co.jp/hws/search?hl=ja&q=%E... 1.5% 1

15 http://search.goo.ne.jp/web.jsp?MT=%E3%82%A4%E3%8... 1.5% 1

16 http://www.google.com/search?hl=ja&client=saf... 1.5% 1

17 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%9D%E3%8... 1.5% 1

18 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja... 1.5% 1

19 http://www.excite.co.jp/News/bit/E1239191078026.h... 1.5% 1

20 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=window... 1.5% 1

21 http://homepage3.nifty.com/shounan_s_sasaki/index... 1.5% 1

22 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 1.5% 1

23 http://mattoh.moe-nifty.com/ 1.5% 1

24 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGLG... 1.5% 1

25 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%91%E3%82%... 1.5% 1

26 http://www.excite.co.jp/News/odd/E1236767288175.html 1.5% 1

27 http://shuncolle.nifty.com/shuncolle/word/%E3%81%... 1.5% 1

28 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 1.5% 1

29 http://www.google.com/search?q=%E9%9C%B2%E5%87%BA... 1.5% 1

30 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 1.5% 1

31 http://www.google.com/search?sourceid=navclient&a... 1.5% 1

32 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4G... 1.5% 1

33 http://www.excite.co.jp/News/odd/E1239857017235.h... 1.5% 1

34 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=Win32%... 1.5% 1

35 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&safe=off... 1.5% 1

36 http://blog-search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&am... 1.5% 1

37 http://www.google.co.jp/search?q=%E5%90%B9%E5%A5%... 1.5% 1

38 http://blogsearch.google.com/blogsearch?sourceid=... 1.5% 1

39 http://seibu-musashino-line.cocolog-nifty.com/rep... 1.5% 1

40 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rlz=1T4G... 1.5% 1

41 http://blogsearch.google.co.jp/blogsearch?hl=ja&a... 1.5% 1

42 http://www.google.co.jp/search?q=ROM+%E5%82%B7%E4... 1.5% 1

43 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E8%8C... 1.5% 1

ブックマークから18∑(゚◇゚;) ゲッ

Visit : 69

Analyzable : 64 ▼ ▽

1 1回目 78.1% 50

2 2回目 6.2% 4

3 3回目 1.5% 1

4 4回目 1.5% 1

5 5回目 1.5% 1

6 6回目 3.1% 2

7 30-39 1.5% 1

8 80-89 1.5% 1

9 100-199 3.1% 2

10 1216 1.5% 1

(|||ノ`□´)ノオオオォォォー!!っ ヾ(・ε・。)ォィォィ

Page View : 96

Analyzable : 27

[検索エンジン毎] [合計] ▽ ▼

1 [Google] あじさいの湯 11.1% 3

2 [Google] パソコン 静音化 3.7% 1

3 [Goo] インド 休日 3.7% 1

4 [Google] レットスクリーン 3.7% 1

5 [Google] windows98 軽量化 3.7% 1

6 [Google] tgv zen 3.7% 1

7 [Google] ガスタービン ハイブリッド 3.7% 1

8 [Google] 観光バス販売 3.7% 1

9 [Google] ROM 傷修復 3.7% 1

10 [Google] 猫娘 萌え 3.7% 1

11 [Yahoo!JAPAN] ポイント金券 会計処理 3.7% 1

12 [Google] autoexec.bat windows98 3.7% 1

13 [Google] ubuntu 3.7% 1

14 [Google] バイオスがでない 3.7% 1

15 [Google] 高速 男 露出 3.7% 1

16 [Google] エイプリルフール 飛行機 旅行 3.7% 1

17 [Google] スワロフスキィ- ベンツ 3.7% 1

18 [Google] keisei sasaki 3.7% 1

19 [Google] マザーボード冷却 3.7% 1

20 [Google] Win32/CnsMin アプリケーション 3.7% 1

21 [Google] 吹奏楽の旅 動画 3.7% 1

22 [Google] 御茶ノ水 銭湯 3.7% 1

23 [Google] バス 茅ヶ崎 自転車 3.7% 1

24 [Google] ブログ 感想文の書き方 3.7% 1

25 [Yahoo!JAPAN] 京急 3.7%

危ないフレーズなしっヾ(・ε・。)ォィォィ

いやあるが無視っ(∴`┏ω┓´)/コラァー!!